Historická tabulka vlastností alkoholu
Objemová % alkoholu v | Specifická váha lihu g/cm3 | Váhová % alkoholu p | Gramy alkoholu ve 100 ccm g | Objemová kontrakce k | 100 litrů lihu obsahuje litrů vody při 15 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
h 15/15 °C | h 15/4 °C | |||||
0 | 1 | 0,999126 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
5 | 0,992833 | 0,991965 | 4,000 | 3,968 | 0,311 | 95,311 |
10 | 0,986590 | 0,985728 | 8,051 | 7,936 | 0,714 | 90,714 |
15 | 0,981101 | 0,980243 | 12,144 | 11,904 | 1,195 | 86,195 |
20 | 0,976008 | 0,975155 | 16,276 | 15,872 | 1,715 | 81,715 |
25 | 0,970978 | 0,970129 | 20,451 | 19,840 | 2,240 | 77,240 |
30 | 0,965521 | 0,964677 | 24,680 | 23,808 | 2,724 | 72,724 |
35 | 0,959299 | 0,958461 | 28,980 | 27,776 | 3,130 | 68,130 |
40 | 0,952042 | 0,951210 | 33,372 | 31,744 | 3,433 | 63,433 |
45 | 0,943807 | 0,942982 | 37,871 | 35,712 | 3,638 | 58,638 |
50 | 0,934578 | 0,933761 | 42,495 | 39,680 | 3,743 | 53,743 |
53,850 | 0,926900 | 0,926090 | 46,146 | 42,735 | 3,768 | 49,918 |
55 | 0,924531 | 0,923723 | 47,252 | 43,648 | 3,767 | 48,767 |
60 | 0,913790 | 0,912991 | 52,154 | 47,616 | 3,721 | 43,721 |
65 | 0,902369 | 0,901580 | 57,215 | 51,584 | 3,608 | 38,608 |
70 | 0,890356 | 0,889578 | 62,447 | 55,552 | 3,435 | 33,435 |
75 | 0,877658 | 0,876891 | 67,876 | 59,520 | 3,194 | 28,194 |
80 | 0,864181 | 0,863426 | 73,530 | 63,488 | 2,876 | 22,876 |
85 | 0,849825 | 0,849082 | 79,446 | 67,456 | 2,467 | 17,467 |
90 | 0,834214 | 0,833485 | 85,693 | 71,424 | 1,934 | 11,934 |
95 | 0,816453 | 0,815739 | 92,421 | 75,392 | 1,188 | 6,188 |
100 | 0,794292 | 0,793598 | 100,0 | 79,360 | 0 | 0 |
V tabulce jsou uvedeny objemové a hmotnostní (váhové) koncentrace lihu, specifické váhy lihu, počet gramů alkoholu ve 100 ccm, objemové kontrakce, a množství vody ve 100 litrech lihu.
Jsou zde též uvedeny hodnoty objemové kontrakce, a hlavně kvůli tomu jsem tuto tabulku opsal z níže uvedené knihy. Hodnoty objemové kontrakce jsou součástí vzorců pro výpočty ředění, ale i pro výpočty zesilování alkoholických roztoků.
Příklad vzorce pro výpočet zesílení slabší pálenky:
V1 = (c·(100 + k2) - c2·(100 + k)) ÷ (c1·(100 + k) - c·(100 + k1))· V2
Kde:
V1 je objem koncentrovaného lihu (litry) kterým zesilujeme slabší destilát
c1 je stupňovitost (%) koncentrovaného lihu kterým zesilujeme slabší destilát
k1 je kontrakce koncentrovaného lihu kterým zesilujeme slabší destilát
V2 je objem slabšího destilátu který chceme zesílit
c2 je stupňovitost (%) slabšího destilátu který chceme zesílit
k2 je kontrakce slabšího destilátu který chceme zesílit
c je stupňovitost (%) výsledné (požadované) směsi
k je kontrakce výsledné (požadované) směsi
V je objem výsledné (požadované) směsi.
Příklad:
Máme 100 litru lihu (V2) o stupňovitosti 55 % (c2).
Tento líh ma podle tabulky kontrakci 3,767 (k2).
Pro zesíleni máme líh o stupňovitosti 96 % (c1), který ma kontrakci 0,993 (k1).
Požadujeme aby výsledná směs měla stupňovitost 60 % (c). Tato směs ma kontrakci 3,721 (k).
Dosadíme do vzorce:
V1 = (60·(100 + 3,767) - 55·(100 + 3,721) ÷ (96·(100 + 3,721) - 60·(100 + 0,993)) × 100
Ještě sem vkládám tentýž příklad v jiném, snad přehlednějším formátu:

Výsledek příkladu: Pro zesíleni použijeme 13,376 litru lihu (V1)
o stupňovitosti 96 % (c1).
Výsledný objem směsi bude 113,069 litru (V) a stupňovitost bude 60 % (c)
V = ((V2 × c2) + (V1 × c1)) ÷ c
Je přinejmenším nepříjemné že tabulka je vypočítána pro teplotu 15 °C, což neodpovídá současné normě která pracuje s teplotou 20 °C.
Ještě přidávám odkaz na profesionální softwarový kalkulátor v ceně $ 195, kde jsou zabudovány všechny potřebné výpočty pro práci s alkoholickými roztoky, - viz: www.katmarsoftware.com
Další věc na kterou musím upozornit je, že s uvedenými hodnotami a výpočty nemám praktické zkušenosti a proto nemohu poskytnout žádnou záruku na správnost výše uvedeného textu. Vše je pouze opsáno z knihy uvedené v následujícím odstavci.
Zdroj: Dr. Jiří Foth, Praktické lihovarství na vědeckém podkladě,
(příručka pro zemědělce a lihovarníky).
Nákladem Družstva hospodářských lihovarů v Praze II. Na poříčí 26, roku 1939.
Z němčiny přeložil Ing. Karel Fischl.